2016 年 04 月 06 日 捐款明細
Posted at 07:11
in 未分類
102年一般捐款
日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
102/02/22 | 新北市警察之友會 第六十警友組 |
6,000 |
102/02/26 | 蔡珠美 | 10,000 |
102/03/27 | 張嘉龍 | 680 |
102/04/16 | 陳慧蘭 | 1,000 |
102/04/27 | 洪秀織 | 1,480 |
102/04/27 | 林少梅 | 1,000 |
102/05/20 | 孫進興 | 10,000 |
102/06/20 | 許景瑄 | 1,800 |
102/06/21 | 何秀貞 | 880,830 |
102/06/21 | 何秀貞 | 123,316 |
102/08/06 | 王明彥 | 5,000 |
102/08/08 | 鉅晶電子股份有限公司 | 1,000,000 |
102/08/13 | 張仁維 | 500 |
102/08/22 | 練守信 | 500 |
102/09/13 | 新北市警察之友會 第六十警友組 |
6,000 |
102/09/14 | 李新松 | 300 |
102/11/19 | 王明彥 | 2,000 |
合計 | 2,050,406 |
103年一般捐款
日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
103/02/05 | 謝美玉 | 1,600 |
103/02/05 | 方禾樺 | 4,800 |
103/02/14 | 清傳生化科技有限公司 | 6,000 |
103/03/05 | 方禾樺 | 1,600 |
103/03/22 | 陳勝吉 | 1,000 |
103/04/01 | 陳雲卿 | 1,000 |
103/04/05 | 方禾樺 | 800 |
103/04/18 | 王文彥 | 500 |
103/05/05 | 方禾樺 | 800 |
103/05/29 | 孫進興 | 10,000 |
103/06/05 | 謝美玉 | 2,400 |
103/06/05 | 方禾樺 | 1,600 |
103/08/05 | 謝美玉 | 800 |
103/08/05 | 方禾樺 | 1,600 |
103/08/08 | 陳雅君 | 1,000 |
103/09/05 | 謝美玉 | 2,400 |
103/09/05 | 方禾樺 | 3,200 |
103/10/01 | 鉅晶電子股份有限公司 | 1,500,000 |
103/10/05 | 方禾樺 | 3,200 |
103/11/05 | 謝美玉 | 800 |
103/11/24 | 吳政宏 | 2,000 |
103/12/01 | 新生活協會 | 674,400 |
103/12/25 | 謝美玉 | 800 |
103/12/25 | 方禾樺 | 2,400 |
103/12/25 | 邱千修 | 3,200 |
103/12/31 | 李玲 | 42,000 |
合計 | 2,269,900 |
104年一般捐款
日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
104/02/05 | 陳政廷 | 500 |
104/02/13 | 清傳生化科技有限公司 | 6,000 |
104/03/31 | 黃宇然 | 50,000 |
104/03/30 | 力積電子股份有限公司 | 1,500,000 |
104/03/30 | 鉅晶電子股份有限公司 | 1,500,000 |
104/04/13 | 緯創資通股份有限公司 | 1,000,000 |
104/05/04 | 英屬維京群島商 百威林台灣分公司 |
1,000,000 |
104/06/11 | 李金元 | 300,000 |
104/07/03 | 崇越科技股份有限公司 | 1,000,000 |
104/07/10 | 冠輝營造股份有限公司 | 500,000 |
合計 | 6,856,500 |
102年專案捐款
日期 | 捐款類別 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
102/04/16 | D專案活動捐款 | 承偉國際股份有限公司 | 500,000 |
102/07/10 | D專案活動捐款 | 緯創資通股份有限公司 | 1,000,000 |
102/03/20 | 4/3兒童節活動捐款 | 花蓮縣蓮花獅子會 | 5,000 |
合計 | 1,505,000 |
103年專案捐款
日期 | 捐款類別 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
103/06/06 | D專案活動捐款 | 緯創資通股份有限公司 | 1,000,000 |